Wagon park
"AGT Cargo" wagon park
“AGT Cargo” carries out international transport of various types of goods, including bulk agricultural and forestry products, mineral fertilizers, containerized building materials, packaged and liquid cargoes:
Hopper Wagons
Grain Hopper-Wagons are a specialized type of freight car, designed taking into account the characteristics of transporting grain and other seeded cargo. Grain trucks are equipped with special devices that prevent mixing and compaction of grain cargo during transportation. To maintain the quality of grain, the cars are equipped with ventilation systems that provide air circulation and prevent moisture condensation. The convenience of loading and unloading grain trucks is increased due to special mechanisms, accelerating the turnover of the vehicle.
Covered Wagons
Covered wagons are a type of railway transport designed to provide maximum protection for cargo during transportation. They have a closed design, completely protecting the cargo from all sides from mechanical damage, dust, precipitation and other external factors.
Thanks to the closed structure of the wagon, the cargo is completely isolated from external influences, which also reduces the risk of mechanical damage during movement.
Covered Wagons
Model 11-2163 / 11-2164
Characteristics
Load capacity, t | 68 |
Car tare weight min/max, t | 25,5/26 |
Maximum static design load from the wheel pair on the rails, kN (tf) | 230,5 (23,5) |
Body volume, m3 | 161 |
Design speed, km/h | 120 |
Dimensions | 1-T |
Trolley model | 18-2129 / 18-2128 type 2 on GOST 9246 |
Number of axles, pcs. | 4 |
Length along the clutch axes of automatic couplers, mm | 18 870 |
Length along the frame end beams, mm | 17 700 |
Maximum height from the level of rail heads, mm | 4 814 |
Height from the level of the rail heads to the automatic coupling axis, mm | 1 040 … 1 080 |
Height from the level of the rail heads to the floor level, mm | 1 260 |
Car base, mm | 14 140 |
Internal body length, mm | 17 694 |
Internal body width, mm | 2 786 |
Internal height along the side wall of the body, mm | 2 935 |
Floor area, m3 | 49,3 |
Clear dimensions, doorway (width/height), mm | 4 118 / 2 748 |
Clear dimensions of side wall hatch (width/height), mm | 614 / 365 |
Clear dimensions, oven cut (diameter), mm | 130 |
Number of loading hatches in the roof, pcs. | 2 |
Number of hatches in the side walls, pcs. | 4 |
Number and type of doors | Non-self-sealing, sliding, two on each side |
Крытые вагоны
Модель 11-2163 / 11-2164
Характеристики
Грузоподъемность, т | 68 |
Масса тары вагона min/max, т | 25,5/26 |
Максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
Объем кузова, м3 | 161 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габариты | 1-T |
Модель тележки | 18-2129 / 18-2128 тип 2 по ГОСТ 9246 |
Кол-во осей, шт | 4 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 870 |
Длина по концевым балкам рамы, мм | 17 700 |
Высота от уровня головок рельса максимальная, мм | 4 814 |
Высота от уровня головок рельса до оси автосцепки, мм | 1 040 … 1 080 |
Высота от уровня головок рельса до уровня пола, мм | 1 260 |
База вагона, мм | 14 140 |
Внутренняя длинна кузова, мм | 17 694 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 786 |
Внутренняя высота по боковой стене кузова, мм | 2 935 |
Площадь пола, м2 | 49,3 |
Размеры в свету, дверного проема (ширина/высота), мм | 4 118 / 2 748 |
Размеры в свету, люка боковой стены (ширина/высота), мм | 614 / 365 |
Размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
Количество загрузочных люков в крыше, шт. | 2 |
Количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
Количесто и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
Qapalı Vaqon
Model 11-2163 / 11-2164
Xüsusiyyətlər
Yük tutumu, t | 68 |
Taranın çəkisi min/maks, t | 25,5/26 |
Təkər cütündən relsə düşən hesablanmış maksimum statik yük, kN (tf) | 230,5 (23,5) |
Kuzanın həcmi, m3 | 161 |
Konstruktiv sürəti, km/saat | 120 |
Ölçülər | 1-T |
Arabacığın modeli | 18-2129 / 18-2128 type 2 on GOST 9246 |
Oxların sayı, ədəd. | 4 |
Avtoqoşqu oxlarından olan uzunluq, mm | 18 870 |
Çərçivənin sonluq tirləri boyunca olan uzunluq, mm | 17 700 |
Rels başlığından olan maksimum hündürlük, mm | 4 814 |
Rels başlığından avtoqoşqu oxuna qədər hündürlük, mm | 1 040 … 1 080 |
Rels başlığından döşəməyə qədər olan hündürlük, mm | 1 260 |
Vaqonun bazası, mm | 14 140 |
Kuzanın daxili uzunluğu, mm | 17 694 |
Kuzanın daxili eni, mm | 2 786 |
Kuzanın daxili hündürlüyü, mm | 2 935 |
Döşəmənin sahəsi, m2 | 49,3 |
Qapıların açılması (en/hündürlük), mm | 4 118 / 2 748 |
Yan divar lyukunun ölçüləri (en/hündürlük), mm | 614 / 365 |
Soba üçün xüsusi qapaq (diametri), mm | 130 |
Damdakı yükləmə lyuklarının sayı, ədəd. | 2 |
Yan divarlardakı lyukların sayı, ədəd. | 4 |
Qapıların sayı və növü | Sürüşən, hər tərəfdən iki ədəd |
Hopper Wagons
Model 19-6869
Characteristics
Load capacity, t | 70,5 |
Car tare weight, t | 23,5 |
Maximum static design load from the wheel pair on the rails, kN (tf) | 230,5 (23,5) |
Body volume, m3 | 120 |
Design speed, km/h | 120 |
Dimensions | GOST 9238-83 1-T |
Car base, mm | 10 500 |
Length along the clutch axes of automatic couplers, mm | 14 720 |
Maximum height of the car from the level of the rail heads, mm | 4 882 |
Number of loading hatches, pcs. | 5 |
Number of unloading hatches, pcs. | 6 |
Dimensions of the loading hatches, mm | 1592х562 |
Dimensions of clear unloading hatches, mm | 1075×425 |
Trolley model | Biaxial type 2 on GOST 9246 |
Service life, years | 30 |
Overhaul (CR) after construction, years | 15 |
Mileage from the date of construction to the first depot repair (DR), km | 210 000, but not more than 3 years |
Mileage from the date of the BD to the next BD, km | 160 000, but not more than 3 years |
Mileage after major overhaul, km | 160 000, but not more than 3 years |
Зерновозы (Хопперы)
Модель 19-6869
Характеристики
Грузоподъемность, т | 70,5 |
Масса тары вагона, т | 23,5 |
Максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
Объем кузова, м3 | 120 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | ГОСТ 9238-83 1-T |
База вагона, мм | 10 500 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14 720 |
Максимальная высота вагона от уровня головок рельсов, мм | 4 882 |
Кол-во люков загрузочных, шт. | 5 |
Кол-во люков разгрузочных, шт. | 6 |
Размеры люков в свету загрузочных, мм | 1592х562 |
Размеры люков в свету разгрузочных, мм | 1075×425 |
Тележка (модель) | Двухосные по ГОСТ тип 2 9246 |
Срок службы, лет | 30 |
Капитальный ремонт (КР) после постройки, лет | 15 |
Пробег с даты постройки до первого деповского ремонта (ДР), км | 210 000, но не более 3 лет |
Пробег с даты ДР до следующего ДР, км | 160 000, но не более 3 лет |
Пробег после КР, км | 160 000, но не более 3 лет |
Taxıl daşıyan vaqonlar
Model 11-2163 / 11-2164
Xüsusiyyətlər
Yük tutumu, t | 70,5 |
Vaqonun tarası, t | 23,5 |
Təkər cütündən relsə düşən hesablanmış maksimum statik yük, kN (tf) | 230,5 (23,5) |
Kuzanın həcmi, m3 | 120 |
Konstruksiya sürəti, km/saat | 120 |
Ölçülər | GOST 9238-83 1-T |
Vqonun bazası, mm | 10 500 |
Avtoqoşqu oxlarından olan uzunluq, mm | 14 720 |
Rels başlığından olan maksimal hündürlük, mm | 4 882 |
Yükləmə lyuklarının sayı, ədəd. | 5 |
Boşaltma lyuklarının sayı, ədəd. | 6 |
Yükləmə lyuklarının ölçüləri, mm | 1592х562 |
Boşaltma lyuklarının ölçüləri, mm | 1075×425 |
Arabacığın modeli | İkioxlu QOST 9246, tip 2 |
İstismar müddəti, illər | 30 |
Əsaslı təmir (CR) tikintidən sonra, illər | 15 |
Qurulma tarixindən birinci depo təmirinə qədər (DR), km | 210 000, lakin 3 ildən çox deyil |
Depo təmirindən növbəti depo təmirinə qədər yürüş, km | 160 000, lakin 3 ildən çox deyil |
Əsaslı təmirdən sonra yürüş, km | 160 000, lakin 3 ildən çox deyil |
Submit Request
Describe your inquiry below. Choose a subject and fill in the required information. We will contact you shortly.
AGT Cargo – Your International Cargo Transportation
AGT Cargo is a highly experienced international supply chain and logistics service provider. We have been on the forefront of the forwarding market since 2018, in the Republic of Azerbaijan. Due to our extensive network of international representatives, we offer our clients tailor-made and effective solutions based on their specific needs.
The excellent standard of service has rendered our company not only one of the leading logistics and transport services provider in the Republic of Azerbaijan, but also a reliable partner and advisor, ready to meet our clients’ expectations.